Détail de l'épreuve
Challenge Vacances Leo Lagrange Ramatuelle
À venir
Épreuve
Calendrier
Date
10/10/2026
Lieu
Site de la compétition
Village Vacances LEO LAGRANGE le sentier des Pins Route de bonne terrasse 83350 Ramatuelle
Statut
À venir
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
40 participants max
40 participants max
Date limite d'inscription :
07/10/2026
07/10/2026
Frais d'inscription :
14,00 €
14,00 €
Nombre de parties :
8 partie(s)
8 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Plus d'informations :
Inscription
Compétition à venir
Cette compétition aura lieu le 10/10/2026.
Pour vous inscrire, vous devez d'abord vous connecter à votre compte.
Se connecter Créer un compteConsulter les inscrits
État des inscriptions :
12 inscrit(s)
sur 40 places
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série Classique | Cote Classique | Club | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024926 | BAQUER Eve | BAQUER | Eve | B | 1760 | Y03 | FR | |
| 2122076 | CAPITAIN Françoise | CAPITAIN | Françoise | C | 1630 | C03 | FR | |
| 2081711 | CONTROU Joan | CONTROU | Joan | J | 1931 | Y03 | FR | |
| 1006193 | DUTHEL Josiane | DUTHEL | Josiane | C | 1550 | L31 | FR | |
| 1004930 | GEBELIN Maryvonne | GEBELIN | Maryvonne | C | 1500 | Y12 | FR | |
| 2248809 | HAUW Thierry | HAUW | Thierry | A | 1802 | Club de Vidauban (Y21) | ||
| 1002544 | MAL Marie-France | MAL | Marie-France | B | 1604 | C03 | FR | |
| 1011330 | MONNEREAU Christine | MONNEREAU | Christine | B | 1697 | Y12 | FR | |
| 1003843 | NICOLAS Leslie | NICOLAS | Leslie | C | 1776 | Y02 | FR | |
| 1021441 | NOELL Jean-Marie | NOELL | Jean-Marie | B | 1784 | N07 | FR | |
| 2173097 | PEPINO Régis | PEPINO | Régis | J | 1892 | Y03 | FR | |
| 1056651 | RODRIGO Nathalie | RODRIGO | Nathalie | B | 1833 | G23 | FR |
Covoiturage