Détail de l'épreuve
Qualification S4
À venir
Épreuve par centre
Calendrier
Date
11/10/2026
Lieu
Lieu non renseigné
Aucun lieu n'a été défini pour le moment.
Statut
À venir
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve par centre
Affichage par centre de compétition.
Épreuve par centre
Centres disponibles :
Informations de l'épreuve :
Plus d'informations :
Inscription
Compétition à venir
Cette compétition aura lieu le 11/10/2026.
Pour vous inscrire, vous devez d'abord vous connecter à votre compte.
Se connecter Créer un compteConsulter les inscrits
Brignoles
19 inscrit(s)
sur 80 places
Limite: 05/10/2026
18,00€
| Licence | Nom Prénom | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011232 | BAUDIER Alain | BAUDIER | Alain | V | 4B | 3066 | Y12 | FR | Non |
| 1019736 | BOUVIER Brigitte | BOUVIER | Brigitte | V | 5C | 7459 | Y22 | FR | Non |
| 1019715 | BOUYÉ Hélène | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | Non |
| 1013031 | CAPANNELLI Patricia | CAPANNELLI | Patricia | V | 5A | 4764 | Y22 | FR | Non |
| 1010008 | CAVERNE Brigitte | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 2612 | Y01 | FR | Non |
| 1832014 | COUNOTTE Nicole | COUNOTTE | Nicole | D | 4A | 2103 | F01 | FR | Non |
| 1023492 | DE MARIA Mathilde | DE MARIA | Mathilde | S | 6D | 15380 | Y22 | FR | Non |
| 2423144 | DROULIN Philippe | DROULIN | Philippe | S | 5C | 7466 | Y22 | FR | Non |
| 1016427 | GOURMELON Valérie | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | Non |
| 2248809 | HAUW Thierry | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | Non |
| 1003560 | MONREAL Anne-Marie | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | Non |
| 1001773 | MORAGLIA Christian | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Y00 | FR | Non |
| 1001422 | PERRIN Monique | PERRIN | Monique | V | 4A | 2100 | Y22 | FR | Non |
| 1007006 | RIQUET Danielle | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | Non |
| 1007016 | RIQUET Jean-Pierre | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | Non |
| 1013745 | SUZZONI Sylvie | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2136 | Y12 | FR | Non |
| 1013994 | TABONI Paule | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | Non |
| 1014051 | UNIA Claudine | UNIA | Claudine | V | 5D | 9029 | Y22 | FR | Non |
| 1090991 | VEZZOLI Pascale | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | Non |
Ramatuelle
29 inscrit(s)
sur 40 places
Limite: 03/10/2026
20,00€
| Licence | Nom Prénom | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315987 | ANSALDI Paule | ANSALDI | Paule | R | 4C | 3419 | Y10 | FR | Non |
| 1024926 | BAQUER Eve | BAQUER | Eve | V | 2A | 439 | Y03 | FR | Non |
| 2737425 | BELVAL Elisabeth | BELVAL | Elisabeth | D | 4B | 3017 | W27 | FR | Oui |
| 1012242 | BERETTA Martine | BERETTA | Martine | V | 4D | 3903 | Y10 | FR | Non |
| 1013532 | BODOY Elisabeth | BODOY | Elisabeth | D | 5B | 6337 | L31 | FR | Non |
| 1007709 | BONTRONT Annick | BONTRONT | Annick | D | 6A | 9979 | F11 | FR | Non |
| 2122076 | CAPITAIN Françoise | CAPITAIN | Françoise | D | 4A | 2084 | C03 | FR | Non |
| 1002827 | COPPIN Philippe | COPPIN | Philippe | D | 4B | 2781 | G34 | FR | Non |
| 1004380 | COPPIN-QUIVRON Catheleen | COPPIN-QUIVRON | Catheleen | V | 4B | 2513 | G34 | FR | Non |
| 1210103 | COSTERG Marie-Madeleine | COSTERG | Marie-Madeleine | R | 4A | 2352 | C03 | FR | Non |
| 1027877 | DAUSSEUR Alain | DAUSSEUR | Alain | V | 3B | 1539 | I19 | FR | Non |
| 1751223 | DEBOST Agnès | DEBOST | Agnès | D | 3A | 1156 | Y11 | FR | Non |
| 1751232 | DEBOST Lionel | DEBOST | Lionel | D | 4D | 3779 | Y11 | FR | Non |
| 2576532 | DESBORDES Christine | DESBORDES | Christine | S | 4C | 3448 | T11 | FR | Non |
| 2250842 | DESTIN Marie-Line | DESTIN | Marie-Line | D | 4B | 2968 | Q12 | FR | Non |
| 1006193 | DUTHEL Josiane | DUTHEL | Josiane | V | 5C | 7302 | L31 | FR | Non |
| 1004930 | GEBELIN Maryvonne | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | 2825 | Y12 | FR | Non |
| 1186772 | GUERIN Philippe | GUERIN | Philippe | V | 3B | 1338 | L19 | FR | Non |
| 1086301 | HERRICK Isabelle | HERRICK | Isabelle | S | 2B | 777 | N33 | FR | Non |
| 1002544 | MAL Marie-France | MAL | Marie-France | V | 4A | 2120 | C03 | FR | Non |
| 1011330 | MONNEREAU Christine | MONNEREAU | Christine | V | 4B | 2872 | Y12 | FR | Non |
| 1003843 | NICOLAS Leslie | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | Non |
| 2735629 | ORTS Antoinette | ORTS | Antoinette | R | 4D | 4294 | Y10 | FR | Oui |
| 1180465 | PERROT Lucien | PERROT | Lucien | D | 3A | 1163 | N33 | FR | Non |
| 1081584 | PFLIEGER Anne-Marie | PFLIEGER | Anne-Marie | D | 4A | 2140 | L19 | FR | Non |
| 2529769 | POULAIN Catherine | POULAIN | Catherine | D | 4A | 2101 | L29 | FR | Non |
| 1014679 | REBOURG Pascale | REBOURG | Pascale | S | 4A | 1964 | E16 | FR | Non |
| 2024141 | VAN PETEGHEM Dominique | VAN PETEGHEM | Dominique | D | 4A | 2449 | S16 | FR | Non |
| 1017145 | WINGLET Marie-Christine | WINGLET | Marie-Christine | D | 6B | 11639 | Y10 | FR | Non |
Covoiturage