Détail de l'épreuve
QUALIFICATION CH FRANCE SERIES 567
À venir
Épreuve par centre
Calendrier
Date
28/11/2026
Lieu
Lieu non renseigné
Aucun lieu n'a été défini pour le moment.
Statut
À venir
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve par centre
Affichage par centre de compétition.
Épreuve par centre
Centres disponibles :
Inscription
Compétition à venir
Cette compétition aura lieu le 28/11/2026.
Pour vous inscrire, vous devez d'abord vous connecter à votre compte.
Se connecter Créer un compteConsulter les inscrits
LA CRAU
7 inscrit(s)
| Licence | Nom Prénom | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024438 | CHAUVEAU Jean-Pierre | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 5A | 5298 | Y35 | FR | Non |
| 1023504 | DE MARIA Luc | DE MARIA | Luc | S | 6D | 15379 | Y22 | FR | Non |
| 1023492 | DE MARIA Mathilde | DE MARIA | Mathilde | S | 6D | 15380 | Y22 | FR | Non |
| 1016427 | GOURMELON Valérie | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | Non |
| 1007006 | RIQUET Danielle | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | Non |
| 1007016 | RIQUET Jean-Pierre | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | Non |
| 1013994 | TABONI Paule | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | Non |
TRANS EN PROVENCE
5 inscrit(s)
| Licence | Nom Prénom | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019715 | BOUYÉ Hélène | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | Non |
| 1751223 | DEBOST Agnès | DEBOST | Agnès | D | 3A | 1156 | Y11 | FR | Non |
| 1751232 | DEBOST Lionel | DEBOST | Lionel | D | 4D | 3779 | Y11 | FR | Non |
| 1003843 | NICOLAS Leslie | NICOLAS | Leslie | S | 4A | 2374 | Y02 | FR | Non |
| 1090991 | VEZZOLI Pascale | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | Non |
Covoiturage