Détail de l'épreuve
Qualification Chpt de France des Séries 123
À venir
Épreuve
Calendrier
Date
27/09/2026
Lieu
Site de la compétition
Vidauban Quartier Coua de Can
Statut
À venir
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
80 participants max
80 participants max
Date limite d'inscription :
21/09/2026
21/09/2026
Frais d'inscription :
18,00 €
18,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Inscription
Compétition à venir
Cette compétition aura lieu le 27/09/2026.
Pour vous inscrire, vous devez d'abord vous connecter à votre compte.
Se connecter Créer un compteConsulter les inscrits
État des inscriptions :
26 inscrit(s)
sur 80 places
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315987 | ANSALDI Paule | ANSALDI | Paule | 3419 | Y10 | FR | Non | ||
| 1024926 | BAQUER Eve | BAQUER | Eve | 439 | Y03 | FR | Non | ||
| 1012242 | BERETTA Martine | BERETTA | Martine | 3903 | Y10 | FR | Non | ||
| 1019715 | BOUYÉ Hélène | BOUYÉ | Hélène | 3426 | Y21 | FR | Non | ||
| 1013031 | CAPANNELLI Patricia | CAPANNELLI | Patricia | 4764 | Y22 | FR | Non | ||
| 1832014 | COUNOTTE Nicole | COUNOTTE | Nicole | 2014 | F01 | FR | Non | ||
| 1023504 | DE MARIA Luc | DE MARIA | Luc | 12984 | Y22 | FR | Non | ||
| 1023492 | DE MARIA Mathilde | DE MARIA | Mathilde | 15380 | Y22 | FR | Non | ||
| 1751223 | DEBOST Agnès | DEBOST | Agnès | 1156 | Y11 | FR | Non | ||
| 1751232 | DEBOST Lionel | DEBOST | Lionel | 3779 | Y11 | FR | Non | ||
| 2601446 | DELAVELLE Didier | DELAVELLE | Didier | 663 | Y11 | FR | Non | ||
| 1016427 | GOURMELON Valérie | GOURMELON | Valérie | 3255 | Y12 | FR | Non | ||
| 2248809 | HAUW Thierry | HAUW | Thierry | 1101 | Y21 | FR | Non | ||
| 1140749 | LAMORET Christelle | LAMORET | Christelle | 1128 | Y12 | FR | Non | ||
| 1011330 | MONNEREAU Christine | MONNEREAU | Christine | 2872 | Y12 | FR | Non | ||
| 1001773 | MORAGLIA Christian | MORAGLIA | Christian | 1413 | Y00 | FR | Non | ||
| 2512983 | MORAGLIA Sylvie | MORAGLIA | Sylvie | 1289 | Y00 | FR | Non | ||
| 1003843 | NICOLAS Leslie | NICOLAS | Leslie | 2374 | Y02 | FR | Non | ||
| 2735629 | ORTS Antoinette | ORTS | Antoinette | 4294 | Y10 | FR | Non | ||
| 1001422 | PERRIN Monique | PERRIN | Monique | 2100 | Y22 | FR | Non | ||
| 1007006 | RIQUET Danielle | RIQUET | Danielle | 1590 | Y03 | FR | Non | ||
| 1007016 | RIQUET Jean-Pierre | RIQUET | Jean-Pierre | 3149 | Y03 | FR | Non | ||
| 2324291 | SCHMID François | SCHMID | François | 1034 | Y12 | FR | Oui | ||
| 1013745 | SUZZONI Sylvie | SUZZONI | Sylvie | 2167 | Y12 | FR | Non | ||
| 1090991 | VEZZOLI Pascale | VEZZOLI | Pascale | 6578 | Y02 | FR | Non | ||
| 1017145 | WINGLET Marie-Christine | WINGLET | Marie-Christine | 11639 | Y10 | FR | Non |
Covoiturage
2