Vendredi 18 septembre 2026
Visiteurs : 5
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

Festival Les Issambres Septembre 2026 : Socca (semi normales).

Terminée Épreuve
Calendrier Date 13/09/2026
Lieu Site de la compétition Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquieres
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Épreuve Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
75 participants max
Date limite d'inscription :
31/08/2026
Frais d'inscription :
110,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :

Tournoi en 3 parties.
Partie 1 : 10h00 - Semi-normale
Partie 2 : 14h00 - Semi-normale
Partie 3 : 16h30 - Semi-normale

Village Club Mileade Les Issambres Val d'Esquières
Bd du Val d'Esquières, 83380 Roquebrune-sur-Argens, France

Les joueurs non-résidents sont tenus de prendre le repas sur site (22.00 € tout compris) pour cette épreuve.

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1 Top de la partie : 861
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MANIQUANT Franck T03 FR 858
2 LEROY Francis K05 FR 852
3 DESRUS Dany H24 FR 842
4 SPRINGER Robert K05 FR 837
5 SOULIER Philippe N08 FR 833
6 PELLETIER Claude Y11 FR 817
7 HAUW Thierry Y21 FR 816
8 CAPITAIN Françoise C03 FR 814
9 DROULIN Philippe Y22 FR 813
10 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 810
11 LEPIN Jacqueline R05 FR 809
12 BOUZINAC Rozenn N07 FR 808
13 DEBOST Agnès Y11 FR 808
14 DE MARIA Mathilde Y22 FR 803
15 BONNET Mélanie B23 FR 803
16 PERRIN Monique Y22 FR 802
17 PONS Sabrina N04 FR 802
18 MAL Marie-France C03 FR 801
19 ROUX Martine O13 FR 798
20 BAQUER Eve Y03 FR 795
21 MERIAUX Patrick N34 FR 795
22 MARQUANT Philippe O15 FR 790
23 GAYAT Liliane W27 FR 782
24 BELNAND Françoise N08 FR 781
25 HULEUX Annick O30 FR 780
26 PETRONE Jean O15 FR 774
27 ATTIA Françoise N07 FR 772
28 FUSTIER Régine O17 FR 768
29 PAQUET Catherine L31 FR 761
30 TANNE Jean-Luc O17 FR 757
31 MIFSUD Christiane N06 FR 757
32 LOUVOT Carole R01 FR 755
33 BONANSEA Maryse O16 FR 755
34 GALANT Viviane W27 FR 752
35 POULAIN Catherine L29 FR 752
36 NGUYEN Maï V07 FR 747
37 GODINO Frédérique A31 FR 744
38 FAURE Pierrette O16 FR 743
39 ARAMO Gisèle O15 FR 743
40 DEBOST Lionel Y11 FR 741
41 DEMIERRE Eliane BLE CH 737
42 POCHARD Margaret V33 FR 736
43 HAULIN Nicole LEM CH 733
44 MARY Claude I06 FR 732
45 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 730
46 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 722
47 PELLETIER Liliane Y11 FR 722
48 DUTOT Jean-Claude M29 FR 720
49 STRAHM Françoise ARF CH 718
50 BAYENDERIAN Annie F04 FR 713
51 SALAUN Pierrette K06 FR 709
52 BOCHENT Françoise Y11 FR 695
53 FOUCAUT Odile K06 FR 682
54 HULEUX Jean-Marie O30 FR 675
55 BELVAL Elisabeth W27 FR 674
56 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 671
57 URBAN Pascal I06 FR 665
58 MAUERHOFER Eliane BOU CH 654
59 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 653
60 HORCKMANS Geneviève G07 FR 638
61 VASSALLO Yolande F04 FR 595
62 BODOY Elisabeth L31 FR 578
63 BERTHOD Françoise Y12 FR 380
64 GESTIN Suzanne O15 FR 113
65 DEMMEL Roland Y12 FR 0
66 CONSTANS Michel Y12 FR 0
Résultats de la partie 2 Top de la partie : 816
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 MANIQUANT Franck T03 FR 814
2 LEROY Francis K05 FR 808
3 SPRINGER Robert K05 FR 769
4 DESRUS Dany H24 FR 758
5 PELLETIER Claude Y11 FR 748
6 HAUW Thierry Y21 FR 748
7 SOULIER Philippe N08 FR 746
8 BELNAND Françoise N08 FR 745
9 BAQUER Eve Y03 FR 724
10 MIFSUD Christiane N06 FR 723
11 BONNET Mélanie B23 FR 716
12 BOUZINAC Rozenn N07 FR 708
13 MERIAUX Patrick N34 FR 700
14 CAPITAIN Françoise C03 FR 697
15 MAL Marie-France C03 FR 694
16 MARY Claude I06 FR 684
17 PONS Sabrina N04 FR 684
18 GAYAT Liliane W27 FR 684
19 PETRONE Jean O15 FR 682
20 HORCKMANS Geneviève G07 FR 678
21 TANNE Jean-Luc O17 FR 673
22 NGUYEN Maï V07 FR 672
23 PERRIN Monique Y22 FR 668
24 ATTIA Françoise N07 FR 666
25 LEPIN Jacqueline R05 FR 661
26 ARAMO Gisèle O15 FR 658
27 DEBOST Agnès Y11 FR 658
28 HAULIN Nicole LEM CH 657
29 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 655
30 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 647
31 DUTOT Jean-Claude M29 FR 647
32 GALANT Viviane W27 FR 645
33 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 641
34 FUSTIER Régine O17 FR 635
35 BAYENDERIAN Annie F04 FR 634
36 DE MARIA Mathilde Y22 FR 630
37 STRAHM Françoise ARF CH 625
38 CONSTANS Michel Y12 FR 622
39 MARQUANT Philippe O15 FR 620
40 PAQUET Catherine L31 FR 615
41 SALAUN Pierrette K06 FR 615
42 HULEUX Annick O30 FR 613
43 LOUVOT Carole R01 FR 613
44 DEBOST Lionel Y11 FR 610
45 MAUERHOFER Eliane BOU CH 607
46 GODINO Frédérique A31 FR 605
47 BODOY Elisabeth L31 FR 602
48 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 596
49 FOUCAUT Odile K06 FR 594
50 ROUX Martine O13 FR 592
51 FAURE Pierrette O16 FR 590
52 BELVAL Elisabeth W27 FR 590
53 BONANSEA Maryse O16 FR 587
54 POCHARD Margaret V33 FR 584
55 BOCHENT Françoise Y11 FR 582
56 BERTHOD Françoise Y12 FR 582
57 URBAN Pascal I06 FR 568
58 POULAIN Catherine L29 FR 567
59 DEMIERRE Eliane BLE CH 565
60 DROULIN Philippe Y22 FR 550
61 PELLETIER Liliane Y11 FR 543
62 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 540
63 VASSALLO Yolande F04 FR 511
64 HULEUX Jean-Marie O30 FR 494
65 GESTIN Suzanne O15 FR 28
Résultats de la partie 3 Top de la partie : 933
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 LEROY Francis K05 FR 940
2 MANIQUANT Franck T03 FR 927
3 MERIAUX Patrick N34 FR 910
4 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 903
5 SPRINGER Robert K05 FR 860
6 BAQUER Eve Y03 FR 857
7 SOULIER Philippe N08 FR 852
8 POULAIN Catherine L29 FR 843
9 MARQUANT Philippe O15 FR 842
10 LEPIN Jacqueline R05 FR 808
11 BONANSEA Maryse O16 FR 802
12 PELLETIER Claude Y11 FR 802
13 MAL Marie-France C03 FR 795
14 PELLETIER Liliane Y11 FR 789
15 CAPITAIN Françoise C03 FR 788
16 STRAHM Françoise ARF CH 788
17 GALANT Viviane W27 FR 787
18 GODINO Frédérique A31 FR 786
19 BONNET Mélanie B23 FR 785
20 PONS Sabrina N04 FR 784
21 BOUZINAC Rozenn N07 FR 781
22 MIFSUD Christiane N06 FR 779
23 DEBOST Agnès Y11 FR 778
24 BERTHOD Françoise Y12 FR 774
25 PAQUET Catherine L31 FR 773
26 SALAUN Pierrette K06 FR 768
27 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 763
28 DESRUS Dany H24 FR 762
29 HAUW Thierry Y21 FR 760
30 DEBOST Lionel Y11 FR 759
31 HAULIN Nicole LEM CH 756
32 DE MARIA Mathilde Y22 FR 752
33 LOUVOT Carole R01 FR 752
34 NGUYEN Maï V07 FR 747
35 PERRIN Monique Y22 FR 746
36 BAYENDERIAN Annie F04 FR 745
37 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 745
38 ATTIA Françoise N07 FR 741
39 CONSTANS Michel Y12 FR 740
40 MARY Claude I06 FR 740
41 MAUERHOFER Eliane BOU CH 737
42 GAYAT Liliane W27 FR 732
43 BELNAND Françoise N08 FR 726
44 DEMIERRE Eliane BLE CH 725
45 HORCKMANS Geneviève G07 FR 724
46 FUSTIER Régine O17 FR 721
47 BOCHENT Françoise Y11 FR 720
48 TANNE Jean-Luc O17 FR 715
49 PETRONE Jean O15 FR 715
50 DUTOT Jean-Claude M29 FR 712
51 FOUCAUT Odile K06 FR 710
52 BELVAL Elisabeth W27 FR 708
53 POCHARD Margaret V33 FR 706
54 ARAMO Gisèle O15 FR 703
55 URBAN Pascal I06 FR 702
56 HULEUX Annick O30 FR 697
57 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 694
58 VASSALLO Yolande F04 FR 685
59 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 683
60 ROUX Martine O13 FR 678
61 FAURE Pierrette O16 FR 677
62 BODOY Elisabeth L31 FR 667
63 DROULIN Philippe Y22 FR 654
64 HULEUX Jean-Marie O30 FR 609
65 GESTIN Suzanne O15 FR 36
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 MANIQUANT Franck T03 FR 1672 858 814
2 LEROY Francis K05 FR 1660 852 808
3 SPRINGER Robert K05 FR 1606 837 769
4 DESRUS Dany H24 FR 1600 842 758
5 SOULIER Philippe N08 FR 1579 833 746
6 PELLETIER Claude Y11 FR 1565 817 748
7 HAUW Thierry Y21 FR 1564 816 748
8 BELNAND Françoise N08 FR 1526 781 745
9 BAQUER Eve Y03 FR 1519 795 724
10 BONNET Mélanie B23 FR 1519 803 716
11 BOUZINAC Rozenn N07 FR 1516 808 708
12 CAPITAIN Françoise C03 FR 1511 814 697
13 MAL Marie-France C03 FR 1495 801 694
14 MERIAUX Patrick N34 FR 1495 795 700
15 PONS Sabrina N04 FR 1486 802 684
16 MIFSUD Christiane N06 FR 1480 757 723
17 PERRIN Monique Y22 FR 1470 802 668
18 LEPIN Jacqueline R05 FR 1470 809 661
19 GAYAT Liliane W27 FR 1466 782 684
20 DEBOST Agnès Y11 FR 1466 808 658
21 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 1457 810 647
22 PETRONE Jean O15 FR 1456 774 682
23 ATTIA Françoise N07 FR 1438 772 666
24 DE MARIA Mathilde Y22 FR 1433 803 630
25 TANNE Jean-Luc O17 FR 1430 757 673
26 NGUYEN Maï V07 FR 1419 747 672
27 MARY Claude I06 FR 1416 732 684
28 MARQUANT Philippe O15 FR 1410 790 620
29 FUSTIER Régine O17 FR 1403 768 635
30 ARAMO Gisèle O15 FR 1401 743 658
31 GALANT Viviane W27 FR 1397 752 645
32 HULEUX Annick O30 FR 1393 780 613
33 ROUX Martine O13 FR 1390 798 592
34 HAULIN Nicole LEM CH 1390 733 657
35 PAQUET Catherine L31 FR 1376 761 615
36 LOUVOT Carole R01 FR 1368 755 613
37 DUTOT Jean-Claude M29 FR 1367 720 647
38 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 1363 722 641
39 DROULIN Philippe Y22 FR 1363 813 550
40 DEBOST Lionel Y11 FR 1351 741 610
41 GODINO Frédérique A31 FR 1349 744 605
42 BAYENDERIAN Annie F04 FR 1347 713 634
43 STRAHM Françoise ARF CH 1343 718 625
44 BONANSEA Maryse O16 FR 1342 755 587
45 FAURE Pierrette O16 FR 1333 743 590
46 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 1326 730 596
47 SALAUN Pierrette K06 FR 1324 709 615
48 POCHARD Margaret V33 FR 1320 736 584
49 POULAIN Catherine L29 FR 1319 752 567
50 HORCKMANS Geneviève G07 FR 1316 638 678
51 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 1308 653 655
52 DEMIERRE Eliane BLE CH 1302 737 565
53 BOCHENT Françoise Y11 FR 1277 695 582
54 FOUCAUT Odile K06 FR 1276 682 594
55 PELLETIER Liliane Y11 FR 1265 722 543
56 BELVAL Elisabeth W27 FR 1264 674 590
57 MAUERHOFER Eliane BOU CH 1261 654 607
58 URBAN Pascal I06 FR 1233 665 568
59 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 1211 671 540
60 BODOY Elisabeth L31 FR 1180 578 602
61 HULEUX Jean-Marie O30 FR 1169 675 494
62 VASSALLO Yolande F04 FR 1106 595 511
63 BERTHOD Françoise Y12 FR 962 380 582
64 CONSTANS Michel Y12 FR 622 0 622
65 GESTIN Suzanne O15 FR 141 113 28
66 DEMMEL Roland Y12 FR 0 0
Classement après 3 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3
1 LEROY Francis K05 FR 2600 852 808 940
2 MANIQUANT Franck T03 FR 2599 858 814 927
3 SPRINGER Robert K05 FR 2466 837 769 860
4 SOULIER Philippe N08 FR 2431 833 746 852
5 MERIAUX Patrick N34 FR 2405 795 700 910
6 BAQUER Eve Y03 FR 2376 795 724 857
7 PELLETIER Claude Y11 FR 2367 817 748 802
8 DESRUS Dany H24 FR 2362 842 758 762
9 BOZZACO-COLONA Charles L05 FR 2360 810 647 903
10 HAUW Thierry Y21 FR 2324 816 748 760
11 BONNET Mélanie B23 FR 2304 803 716 785
12 CAPITAIN Françoise C03 FR 2299 814 697 788
13 BOUZINAC Rozenn N07 FR 2297 808 708 781
14 MAL Marie-France C03 FR 2290 801 694 795
15 LEPIN Jacqueline R05 FR 2278 809 661 808
16 PONS Sabrina N04 FR 2270 802 684 784
17 MIFSUD Christiane N06 FR 2259 757 723 779
18 MARQUANT Philippe O15 FR 2252 790 620 842
19 BELNAND Françoise N08 FR 2252 781 745 726
20 DEBOST Agnès Y11 FR 2244 808 658 778
21 PERRIN Monique Y22 FR 2216 802 668 746
22 GAYAT Liliane W27 FR 2198 782 684 732
23 DE MARIA Mathilde Y22 FR 2185 803 630 752
24 GALANT Viviane W27 FR 2184 752 645 787
25 ATTIA Françoise N07 FR 2179 772 666 741
26 PETRONE Jean O15 FR 2171 774 682 715
27 NGUYEN Maï V07 FR 2166 747 672 747
28 POULAIN Catherine L29 FR 2162 752 567 843
29 MARY Claude I06 FR 2156 732 684 740
30 PAQUET Catherine L31 FR 2149 761 615 773
31 HAULIN Nicole LEM CH 2146 733 657 756
32 TANNE Jean-Luc O17 FR 2145 757 673 715
33 BONANSEA Maryse O16 FR 2144 755 587 802
34 GODINO Frédérique A31 FR 2135 744 605 786
35 STRAHM Françoise ARF CH 2131 718 625 788
36 FUSTIER Régine O17 FR 2124 768 635 721
37 LOUVOT Carole R01 FR 2120 755 613 752
38 DEBOST Lionel Y11 FR 2110 741 610 759
39 COSTERG Marie-Madeleine C03 FR 2108 722 641 745
40 ARAMO Gisèle O15 FR 2104 743 658 703
41 BAYENDERIAN Annie F04 FR 2092 713 634 745
42 SALAUN Pierrette K06 FR 2092 709 615 768
43 HULEUX Annick O30 FR 2090 780 613 697
44 BOCCON Marie-Gabrielle F04 FR 2089 730 596 763
45 DUTOT Jean-Claude M29 FR 2079 720 647 712
46 ROUX Martine O13 FR 2068 798 592 678
47 PELLETIER Liliane Y11 FR 2054 722 543 789
48 HORCKMANS Geneviève G07 FR 2040 638 678 724
49 DEMIERRE Eliane BLE CH 2027 737 565 725
50 POCHARD Margaret V33 FR 2026 736 584 706
51 DROULIN Philippe Y22 FR 2017 813 550 654
52 FAURE Pierrette O16 FR 2010 743 590 677
53 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 2002 653 655 694
54 MAUERHOFER Eliane BOU CH 1998 654 607 737
55 BOCHENT Françoise Y11 FR 1997 695 582 720
56 FOUCAUT Odile K06 FR 1986 682 594 710
57 BELVAL Elisabeth W27 FR 1972 674 590 708
58 URBAN Pascal I06 FR 1935 665 568 702
59 BOZZACO-COLONA Nicole L05 FR 1894 671 540 683
60 BODOY Elisabeth L31 FR 1847 578 602 667
61 VASSALLO Yolande F04 FR 1791 595 511 685
62 HULEUX Jean-Marie O30 FR 1778 675 494 609
63 BERTHOD Françoise Y12 FR 1736 380 582 774
64 CONSTANS Michel Y12 FR 1362 0 622 740
65 GESTIN Suzanne O15 FR 177 113 28 36
66 DEMMEL Roland Y12 FR 0 0