TH3 P. Coccoluto Festival Topping Scrabble Seynois (à Hyères)
Date : 03/05/2026
Lieu : Espace nautique, avenue docteur Robin, 83400 HYERES
Informations d'inscription
Frais d'inscription :
25,00 €
25,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)
3 partie(s)
Informations de l'épreuve :
- ESPACE NAUTIQUE , avenue Docteur ROBIN, 83400 HYERES
Magnifique salle, vue directe sur le port de Hyères
Parking gratuit et à proximité, durant tout le festival
Plus d'informations :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLISSON | Yves | V | 1B | O16 | FR | 843 |
| 2 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 810 |
| 3 | JARMOUNI | Ahmed | V | 2A | O00 | FR | 809 |
| 4 | BAUDIER | Alain | V | 4C | Y12 | FR | 808 |
| 5 | FAVRELLE | Renée | R | 4A | O15 | FR | 808 |
| 6 | NOIROT | Pascal | V | 3A | O13 | FR | 804 |
| 7 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 800 |
| 8 | TONDU | Guy | D | 4A | N15 | FR | 796 |
| 9 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 794 |
| 10 | LERETRE | Philippe | V | 3A | O16 | FR | 791 |
| 11 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 781 |
| 12 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 777 |
| 13 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 772 |
| 14 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 772 |
| 15 | KERMARREC | Monique | D | 4A | Y01 | FR | 768 |
| 16 | HOUILLON | Danielle | V | 4C | O43 | FR | 764 |
| 17 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 763 |
| 18 | NICOLAS | Myriam | V | 4A | O34 | FR | 761 |
| 19 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 755 |
| 20 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 751 |
| 21 | TORELLI | Anne-Marie | V | 5A | O01 | FR | 749 |
| 22 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | Y35 | FR | 745 |
| 23 | MARQUANT | Philippe | V | 4A | O15 | FR | 745 |
| 24 | ZEMB | Colette | V | 5B | Y35 | FR | 744 |
| 25 | COINTAULT | Vincent | V | 6A | Y02 | FR | 738 |
| 26 | PILLET | Monique | V | 4D | Y03 | FR | 737 |
| 27 | RIFFAUD | Martine | D | 4C | Y01 | FR | 735 |
| 28 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | O16 | FR | 733 |
| 29 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 730 |
| 30 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 729 |
| 31 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 725 |
| 32 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 716 |
| 33 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 710 |
| 34 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 708 |
| 35 | HELDEWERDT | Danièle | V | 4C | O16 | FR | 701 |
| 36 | CORDIER | Piou | D | 4A | H14 | FR | 682 |
| 37 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 673 |
| 38 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 673 |
| 39 | CASTERAS | Dominique | V | 4B | O02 | FR | 660 |
| 40 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 654 |
| 41 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 651 |
| 42 | COINTAULT | Josette | D | 5D | Y02 | FR | 649 |
| 43 | PETRONE | Jean | R | 4A | O15 | FR | 646 |
| 44 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 645 |
| 45 | SIMORTE | Colette | D | 5A | O34 | FR | 643 |
| 46 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 640 |
| 47 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | O44 | FR | 638 |
| 48 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 638 |
| 49 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 627 |
| 50 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 622 |
| 51 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 622 |
| 52 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 610 |
| 53 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 609 |
| 54 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 608 |
| 55 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 607 |
| 56 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 604 |
| 57 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 601 |
| 58 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 592 |
| 59 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 575 |
| 60 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 573 |
| 61 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 551 |
| 62 | MAZZA | Michèle | V | 6A | Y01 | FR | 515 |
| 63 | KURKDJIAN | Marcel | D | 5D | O43 | FR | 504 |
| 64 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 466 |
| 65 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 459 |
| 66 | KURKDJIAN | Gisèle | D | 5A | O43 | FR | 442 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLISSON | Yves | V | 1B | O16 | FR | 956 |
| 2 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 954 |
| 3 | JARMOUNI | Ahmed | V | 2A | O00 | FR | 922 |
| 4 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 904 |
| 5 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | O16 | FR | 904 |
| 6 | LERETRE | Philippe | V | 3A | O16 | FR | 902 |
| 7 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 899 |
| 8 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 891 |
| 9 | NOIROT | Pascal | V | 3A | O13 | FR | 889 |
| 10 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 882 |
| 11 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 877 |
| 12 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 875 |
| 13 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 860 |
| 14 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 858 |
| 15 | COINTAULT | Josette | D | 5D | Y02 | FR | 844 |
| 16 | CORDIER | Piou | D | 4A | H14 | FR | 842 |
| 17 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | O44 | FR | 835 |
| 18 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 834 |
| 19 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 829 |
| 20 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 829 |
| 21 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 829 |
| 22 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 827 |
| 23 | MARQUANT | Philippe | V | 4A | O15 | FR | 819 |
| 24 | HOUILLON | Danielle | V | 4C | O43 | FR | 815 |
| 25 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | Y35 | FR | 814 |
| 26 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 810 |
| 27 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 806 |
| 28 | HELDEWERDT | Danièle | V | 4C | O16 | FR | 801 |
| 29 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 790 |
| 30 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 790 |
| 31 | BAUDIER | Alain | V | 4C | Y12 | FR | 789 |
| 32 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 789 |
| 33 | NICOLAS | Myriam | V | 4A | O34 | FR | 785 |
| 34 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 782 |
| 35 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 778 |
| 36 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 778 |
| 37 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 767 |
| 38 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 764 |
| 39 | TONDU | Guy | D | 4A | N15 | FR | 762 |
| 40 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 761 |
| 41 | TORELLI | Anne-Marie | V | 5A | O01 | FR | 761 |
| 42 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 760 |
| 43 | PILLET | Monique | V | 4D | Y03 | FR | 759 |
| 44 | FAVRELLE | Renée | R | 4A | O15 | FR | 759 |
| 45 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 758 |
| 46 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 735 |
| 47 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 735 |
| 48 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 733 |
| 49 | RIFFAUD | Martine | D | 4C | Y01 | FR | 732 |
| 50 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 727 |
| 51 | ZEMB | Colette | V | 5B | Y35 | FR | 720 |
| 52 | PETRONE | Jean | R | 4A | O15 | FR | 719 |
| 53 | SIMORTE | Colette | D | 5A | O34 | FR | 716 |
| 54 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 715 |
| 55 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 714 |
| 56 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 707 |
| 57 | KURKDJIAN | Marcel | D | 5D | O43 | FR | 695 |
| 58 | KERMARREC | Monique | D | 4A | Y01 | FR | 690 |
| 59 | KURKDJIAN | Gisèle | D | 5A | O43 | FR | 686 |
| 60 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 679 |
| 61 | MAZZA | Michèle | V | 6A | Y01 | FR | 668 |
| 62 | CASTERAS | Dominique | V | 4B | O02 | FR | 664 |
| 63 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 638 |
| 64 | COINTAULT | Vincent | V | 6A | Y02 | FR | 632 |
| 65 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 627 |
| 66 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 582 |
Résultats de la partie 3
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLISSON | Yves | V | 1B | O16 | FR | 1045 |
| 2 | JARMOUNI | Ahmed | V | 2A | O00 | FR | 1043 |
| 3 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 1027 |
| 4 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 1025 |
| 5 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 1013 |
| 6 | LERETRE | Philippe | V | 3A | O16 | FR | 1001 |
| 7 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 996 |
| 8 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 994 |
| 9 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | Y35 | FR | 991 |
| 10 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 990 |
| 11 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 978 |
| 12 | MARQUANT | Philippe | V | 4A | O15 | FR | 977 |
| 13 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 974 |
| 14 | NICOLAS | Myriam | V | 4A | O34 | FR | 973 |
| 15 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 964 |
| 16 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 956 |
| 17 | HELDEWERDT | Danièle | V | 4C | O16 | FR | 954 |
| 18 | BAUDIER | Alain | V | 4C | Y12 | FR | 952 |
| 19 | NOIROT | Pascal | V | 3A | O13 | FR | 944 |
| 20 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 936 |
| 21 | PETRONE | Jean | R | 4A | O15 | FR | 936 |
| 22 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 933 |
| 23 | FAVRELLE | Renée | R | 4A | O15 | FR | 933 |
| 24 | CORDIER | Piou | D | 4A | H14 | FR | 930 |
| 25 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | O16 | FR | 929 |
| 26 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 922 |
| 27 | HOUILLON | Danielle | V | 4C | O43 | FR | 921 |
| 28 | TONDU | Guy | D | 4A | N15 | FR | 920 |
| 29 | KERMARREC | Monique | D | 4A | Y01 | FR | 913 |
| 30 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 909 |
| 31 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 908 |
| 32 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 903 |
| 33 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 897 |
| 34 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | O44 | FR | 896 |
| 35 | COINTAULT | Josette | D | 5D | Y02 | FR | 895 |
| 36 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 894 |
| 37 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 893 |
| 38 | CASTERAS | Dominique | V | 4B | O02 | FR | 890 |
| 39 | ZEMB | Colette | V | 5B | Y35 | FR | 888 |
| 40 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 888 |
| 41 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 888 |
| 42 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 882 |
| 43 | MAZZA | Michèle | V | 6A | Y01 | FR | 873 |
| 44 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 871 |
| 45 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 870 |
| 46 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 857 |
| 47 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 850 |
| 48 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 845 |
| 49 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 842 |
| 50 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 835 |
| 51 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 827 |
| 52 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 822 |
| 53 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 816 |
| 54 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 814 |
| 55 | KURKDJIAN | Marcel | D | 5D | O43 | FR | 812 |
| 56 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 803 |
| 57 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 802 |
| 58 | RIFFAUD | Martine | D | 4C | Y01 | FR | 801 |
| 59 | COINTAULT | Vincent | V | 6A | Y02 | FR | 798 |
| 60 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 792 |
| 61 | SIMORTE | Colette | D | 5A | O34 | FR | 783 |
| 62 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 735 |
| 63 | TORELLI | Anne-Marie | V | 5A | O01 | FR | 682 |
| 64 | PILLET | Monique | V | 4D | Y03 | FR | 640 |
| 65 | KURKDJIAN | Gisèle | D | 5A | O43 | FR | 635 |
| 66 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 603 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLISSON | Yves | V | 1B | O16 | FR | 1799 |
| 2 | JARMOUNI | Ahmed | V | 2A | O00 | FR | 1731 |
| 3 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 1705 |
| 4 | LERETRE | Philippe | V | 3A | O16 | FR | 1693 |
| 5 | NOIROT | Pascal | V | 3A | O13 | FR | 1693 |
| 6 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 1672 |
| 7 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 1671 |
| 8 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 1660 |
| 9 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 1654 |
| 10 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | O16 | FR | 1637 |
| 11 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 1606 |
| 12 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 1601 |
| 13 | BAUDIER | Alain | V | 4C | Y12 | FR | 1597 |
| 14 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 1589 |
| 15 | HOUILLON | Danielle | V | 4C | O43 | FR | 1579 |
| 16 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 1574 |
| 17 | FAVRELLE | Renée | R | 4A | O15 | FR | 1567 |
| 18 | MARQUANT | Philippe | V | 4A | O15 | FR | 1564 |
| 19 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | Y35 | FR | 1559 |
| 20 | TONDU | Guy | D | 4A | N15 | FR | 1558 |
| 21 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 1548 |
| 22 | NICOLAS | Myriam | V | 4A | O34 | FR | 1546 |
| 23 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 1537 |
| 24 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 1531 |
| 25 | CORDIER | Piou | D | 4A | H14 | FR | 1524 |
| 26 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 1521 |
| 27 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 1515 |
| 28 | TORELLI | Anne-Marie | V | 5A | O01 | FR | 1510 |
| 29 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 1506 |
| 30 | HELDEWERDT | Danièle | V | 4C | O16 | FR | 1502 |
| 31 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 1500 |
| 32 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 1500 |
| 33 | PILLET | Monique | V | 4D | Y03 | FR | 1496 |
| 34 | COINTAULT | Josette | D | 5D | Y02 | FR | 1493 |
| 35 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | O44 | FR | 1473 |
| 36 | RIFFAUD | Martine | D | 4C | Y01 | FR | 1467 |
| 37 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 1466 |
| 38 | ZEMB | Colette | V | 5B | Y35 | FR | 1464 |
| 39 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 1463 |
| 40 | KERMARREC | Monique | D | 4A | Y01 | FR | 1458 |
| 41 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 1451 |
| 42 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 1444 |
| 43 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 1440 |
| 44 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 1411 |
| 45 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 1404 |
| 46 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 1400 |
| 47 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 1389 |
| 48 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 1370 |
| 49 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 1370 |
| 50 | COINTAULT | Vincent | V | 6A | Y02 | FR | 1370 |
| 51 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 1367 |
| 52 | PETRONE | Jean | R | 4A | O15 | FR | 1365 |
| 53 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 1364 |
| 54 | SIMORTE | Colette | D | 5A | O34 | FR | 1359 |
| 55 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 1354 |
| 56 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 1340 |
| 57 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 1325 |
| 58 | CASTERAS | Dominique | V | 4B | O02 | FR | 1324 |
| 59 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 1324 |
| 60 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 1282 |
| 61 | KURKDJIAN | Marcel | D | 5D | O43 | FR | 1199 |
| 62 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 1193 |
| 63 | MAZZA | Michèle | V | 6A | Y01 | FR | 1183 |
| 64 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 1178 |
| 65 | KURKDJIAN | Gisèle | D | 5A | O43 | FR | 1128 |
| 66 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 1041 |
Classement après 3 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLISSON | Yves | V | 1B | O16 | FR | 2844 |
| 2 | JARMOUNI | Ahmed | V | 2A | O00 | FR | 2774 |
| 3 | HERRICK | Isabelle | S | 2B | N33 | FR | 2699 |
| 4 | LERETRE | Philippe | V | 3A | O16 | FR | 2694 |
| 5 | HAUW | Thierry | V | 3A | Y21 | FR | 2685 |
| 6 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | N34 | FR | 2667 |
| 7 | PERROT | Lucien | D | 3A | N33 | FR | 2667 |
| 8 | NOIROT | Pascal | V | 3A | O13 | FR | 2637 |
| 9 | NICOLAS | Leslie | S | 4A | Y02 | FR | 2581 |
| 10 | BONANSEA | Maryse | D | 4A | O16 | FR | 2566 |
| 11 | SOUZY | Jean-Luc | V | 4A | Y35 | FR | 2550 |
| 12 | BAUDIER | Alain | V | 4C | Y12 | FR | 2549 |
| 13 | MARQUANT | Philippe | V | 4A | O15 | FR | 2541 |
| 14 | RITTER | Michel | V | 4A | K06 | FR | 2525 |
| 15 | NICOLAS | Myriam | V | 4A | O34 | FR | 2519 |
| 16 | RUDELLE | Michaëlle | S | 4D | Y03 | FR | 2514 |
| 17 | HOUILLON | Danielle | V | 4C | O43 | FR | 2500 |
| 18 | FAVRELLE | Renée | R | 4A | O15 | FR | 2500 |
| 19 | LAMORET | Christelle | S | 3A | Y12 | FR | 2493 |
| 20 | TONDU | Guy | D | 4A | N15 | FR | 2478 |
| 21 | SCHMID | François | S | 3A | Y12 | FR | 2462 |
| 22 | CLERGIER-LEDUN | Marie-Pierre | D | 3B | Y35 | FR | 2459 |
| 23 | HELDEWERDT | Danièle | V | 4C | O16 | FR | 2456 |
| 24 | CORDIER | Piou | D | 4A | H14 | FR | 2454 |
| 25 | RITTER | Michèle | V | 4C | K06 | FR | 2424 |
| 26 | GEBELIN | Maryvonne | D | 4B | Y12 | FR | 2400 |
| 27 | ROUX | Michèle | V | 4B | Y01 | FR | 2393 |
| 28 | COINTAULT | Josette | D | 5D | Y02 | FR | 2388 |
| 29 | MAURICE | Christine | V | 3A | O34 | FR | 2385 |
| 30 | BERGEL | Nicole | D | 4C | Y12 | FR | 2385 |
| 31 | MONNEREAU | Christine | V | 4B | Y12 | FR | 2383 |
| 32 | KERMARREC | Monique | D | 4A | Y01 | FR | 2371 |
| 33 | FABRE | Dominique-Anne | S | 4C | O44 | FR | 2369 |
| 34 | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | Y12 | FR | 2356 |
| 35 | CONSTANS | Michel | D | 4B | Y12 | FR | 2354 |
| 36 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | V | 6A | Y35 | FR | 2353 |
| 37 | ZEMB | Colette | V | 5B | Y35 | FR | 2352 |
| 38 | ROUZAUD | Chantal | D | 4C | O43 | FR | 2351 |
| 39 | GOURMELON | Valérie | S | 4C | Y12 | FR | 2345 |
| 40 | PAQUET | Cécile | D | 4A | Y21 | FR | 2337 |
| 41 | PICARD | Annie | D | 4C | Y12 | FR | 2322 |
| 42 | VILLEMINOT | Florence | D | 4A | N34 | FR | 2318 |
| 43 | GOURGUES | Philippe | S | 4B | O01 | FR | 2303 |
| 44 | PETRONE | Jean | R | 4A | O15 | FR | 2301 |
| 45 | MONTAILLARD | Patrick | V | 4B | O43 | FR | 2296 |
| 46 | VILLAUME | Christine | S | 5A | O34 | FR | 2290 |
| 47 | RIFFAUD | Martine | D | 4C | Y01 | FR | 2268 |
| 48 | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | Y21 | FR | 2252 |
| 49 | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | Y03 | FR | 2246 |
| 50 | FAGES | Francine | D | 4D | Y03 | FR | 2235 |
| 51 | GAGETTA | Michèle | D | 4D | N34 | FR | 2225 |
| 52 | FERNANDEZ | Madeleine | D | 5A | Y24 | FR | 2221 |
| 53 | CASTERAS | Dominique | V | 4B | O02 | FR | 2214 |
| 54 | TORELLI | Anne-Marie | V | 5A | O01 | FR | 2192 |
| 55 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | D | 5A | Y12 | FR | 2182 |
| 56 | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | Y02 | FR | 2170 |
| 57 | COINTAULT | Vincent | V | 6A | Y02 | FR | 2168 |
| 58 | SIMORTE | Colette | D | 5A | O34 | FR | 2142 |
| 59 | PILLET | Monique | V | 4D | Y03 | FR | 2136 |
| 60 | BERETTA | Martine | V | 4D | Y10 | FR | 2084 |
| 61 | MAZZA | Michèle | V | 6A | Y01 | FR | 2056 |
| 62 | KURKDJIAN | Marcel | D | 5D | O43 | FR | 2011 |
| 63 | PROUST | Lucette | R | 5B | Y02 | FR | 2009 |
| 64 | GUYOMARC'H | Roselyne | R | 5A | Y12 | FR | 1868 |
| 65 | MARUANI | Claudine | D | 6C | Y35 | FR | 1781 |
| 66 | KURKDJIAN | Gisèle | D | 5A | O43 | FR | 1763 |