Vendredi 18 septembre 2026
Visiteurs : 29
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

Hommage Elisabeth Errera

Terminée Épreuve
Calendrier Date 23/05/2026
Lieu Site de la compétition Salle EMERIC Toulon
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Épreuve Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
44 participants max
Date limite d'inscription :
15/05/2026
Frais d'inscription :
20,00 €
Nombre de parties :
3 partie(s)

Informations de l'épreuve :

Tournoi Elisabeth mai 2026 conv 1.png

Plus d'informations :

Télécharger le PDF

Résultats

Résultats de la partie 1
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 GUILLERMIN Xavier N34 FR 970
2 PEPINO Régis Y03 FR 918
3 THOMINIAUX Sylvie C03 FR 913
4 MORAGLIA Christian Y00 FR 912
5 LAMORET Christelle Y12 FR 909
6 SCHMID François Y12 FR 909
7 PAQUET Cécile Y21 FR 905
8 PERRIN Monique Y22 FR 903
9 VINCENT Anneli Y12 FR 903
10 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre Y35 FR 902
11 PICARD Annie Y12 FR 900
12 BERTHOD Françoise Y12 FR 894
13 GOURMELON Valérie Y12 FR 889
14 NICOLAS Leslie Y02 FR 881
15 CHAUVEAU Jean-Pierre Y35 FR 879
16 DROULIN Philippe Y22 FR 878
17 RIQUET Danielle Y03 FR 869
18 FAGES Francine Y03 FR 861
19 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 846
20 RITTER Michel K06 FR 846
21 BERGEL Nicole Y12 FR 846
22 BOUYÉ Hélène Y21 FR 843
23 RITTER Michèle K06 FR 834
24 GRISOT Dominique Y22 FR 829
25 GHIGLION Danielle Y12 FR 804
26 GEBELIN Maryvonne Y12 FR 802
27 DUBOIS Dolorès Y12 FR 791
28 RIQUET Jean-Pierre Y03 FR 787
29 MARQUIS Françoise Y35 FR 784
30 CELLIER Odile Y01 FR 772
31 COUSTET Janine Y12 FR 772
32 PERUGINI Marie-Gabrielle Y12 FR 772
33 GUYOMARC'H Roselyne Y12 FR 751
34 HOUILLER Nicole Y12 FR 750
35 BEGUIN Claudine Y12 FR 744
36 FERNANDEZ Madeleine Y24 FR 721
37 DELAHAYE Chantal Y12 FR 706
38 MARUANI Claudine Y35 FR 693
39 VERGNE Marie-Thérèse Y12 FR 687
40 PASCAL Aline Y12 FR 682
41 CAZENEUVE Annie Y12 FR 680
42 PIANELLI Marie-Christine Y12 FR 665
43 MEYER Jean Y24 FR 649
44 DEMMEL Roland Y12 FR 0
Résultats de la partie 2
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 GUILLERMIN Xavier N34 FR 826
2 RIQUET Danielle Y03 FR 800
3 MORAGLIA Christian Y00 FR 796
4 LAMORET Christelle Y12 FR 792
5 SCHMID François Y12 FR 792
6 NICOLAS Leslie Y02 FR 786
7 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre Y35 FR 784
8 VINCENT Anneli Y12 FR 781
9 CHAUVEAU Jean-Pierre Y35 FR 769
10 BERGEL Nicole Y12 FR 762
11 THOMINIAUX Sylvie C03 FR 752
12 PAQUET Cécile Y21 FR 751
13 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 750
14 GOURMELON Valérie Y12 FR 746
15 PEPINO Régis Y03 FR 744
16 PERRIN Monique Y22 FR 737
17 FAGES Francine Y03 FR 734
18 RITTER Michel K06 FR 730
19 RIQUET Jean-Pierre Y03 FR 719
20 BERTHOD Françoise Y12 FR 697
21 FERNANDEZ Madeleine Y24 FR 697
22 MARQUIS Françoise Y35 FR 697
23 MEYER Jean Y24 FR 682
24 PICARD Annie Y12 FR 670
25 BOUYÉ Hélène Y21 FR 669
26 DELAHAYE Chantal Y12 FR 659
27 PERUGINI Marie-Gabrielle Y12 FR 654
28 DROULIN Philippe Y22 FR 653
29 CELLIER Odile Y01 FR 645
30 HOUILLER Nicole Y12 FR 643
31 RITTER Michèle K06 FR 641
32 COUSTET Janine Y12 FR 635
33 GHIGLION Danielle Y12 FR 634
34 MARUANI Claudine Y35 FR 626
35 PIANELLI Marie-Christine Y12 FR 615
36 PASCAL Aline Y12 FR 608
37 GEBELIN Maryvonne Y12 FR 605
38 GRISOT Dominique Y22 FR 604
39 CAZENEUVE Annie Y12 FR 603
40 DUBOIS Dolorès Y12 FR 597
41 BEGUIN Claudine Y12 FR 585
42 GUYOMARC'H Roselyne Y12 FR 584
43 VERGNE Marie-Thérèse Y12 FR 532
44 DEMMEL Roland Y12 FR 0
Résultats de la partie 3
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score
1 THOMINIAUX Sylvie C03 FR 943
2 MORAGLIA Christian Y00 FR 937
3 RITTER Michel K06 FR 919
4 GUILLERMIN Xavier N34 FR 910
5 RIQUET Danielle Y03 FR 908
6 SCHMID François Y12 FR 900
7 PEPINO Régis Y03 FR 897
8 VINCENT Anneli Y12 FR 880
9 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre Y35 FR 865
10 CHAUVEAU Jean-Pierre Y35 FR 859
11 PAQUET Cécile Y21 FR 858
12 PERRIN Monique Y22 FR 848
13 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 846
14 RIQUET Jean-Pierre Y03 FR 835
15 NICOLAS Leslie Y02 FR 830
16 GRISOT Dominique Y22 FR 828
17 BOUYÉ Hélène Y21 FR 828
18 BERGEL Nicole Y12 FR 824
19 DUBOIS Dolorès Y12 FR 820
20 MARQUIS Françoise Y35 FR 812
21 PICARD Annie Y12 FR 797
22 DROULIN Philippe Y22 FR 795
23 GEBELIN Maryvonne Y12 FR 794
24 LAMORET Christelle Y12 FR 785
25 FAGES Francine Y03 FR 782
26 CELLIER Odile Y01 FR 774
27 GOURMELON Valérie Y12 FR 767
28 RITTER Michèle K06 FR 752
29 BERTHOD Françoise Y12 FR 750
30 CAZENEUVE Annie Y12 FR 728
31 MEYER Jean Y24 FR 726
32 COUSTET Janine Y12 FR 724
33 BEGUIN Claudine Y12 FR 722
34 FERNANDEZ Madeleine Y24 FR 717
35 GUYOMARC'H Roselyne Y12 FR 715
36 PASCAL Aline Y12 FR 710
37 DELAHAYE Chantal Y12 FR 706
38 VERGNE Marie-Thérèse Y12 FR 695
39 GHIGLION Danielle Y12 FR 690
40 PERUGINI Marie-Gabrielle Y12 FR 643
41 MARUANI Claudine Y35 FR 641
42 PIANELLI Marie-Christine Y12 FR 606
43 HOUILLER Nicole Y12 FR 602
44 DEMMEL Roland Y12 FR 0
Classement après 2 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2
1 GUILLERMIN Xavier N34 FR 1796 970 826
2 MORAGLIA Christian Y00 FR 1708 912 796
3 LAMORET Christelle Y12 FR 1701 909 792
4 SCHMID François Y12 FR 1701 909 792
5 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre Y35 FR 1686 902 784
6 VINCENT Anneli Y12 FR 1684 903 781
7 RIQUET Danielle Y03 FR 1669 869 800
8 NICOLAS Leslie Y02 FR 1667 881 786
9 THOMINIAUX Sylvie C03 FR 1665 913 752
10 PEPINO Régis Y03 FR 1662 918 744
11 PAQUET Cécile Y21 FR 1656 905 751
12 CHAUVEAU Jean-Pierre Y35 FR 1648 879 769
13 PERRIN Monique Y22 FR 1640 903 737
14 GOURMELON Valérie Y12 FR 1635 889 746
15 BERGEL Nicole Y12 FR 1608 846 762
16 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 1596 846 750
17 FAGES Francine Y03 FR 1595 861 734
18 BERTHOD Françoise Y12 FR 1591 894 697
19 RITTER Michel K06 FR 1576 846 730
20 PICARD Annie Y12 FR 1570 900 670
21 DROULIN Philippe Y22 FR 1531 878 653
22 BOUYÉ Hélène Y21 FR 1512 843 669
23 RIQUET Jean-Pierre Y03 FR 1506 787 719
24 MARQUIS Françoise Y35 FR 1481 784 697
25 RITTER Michèle K06 FR 1475 834 641
26 GHIGLION Danielle Y12 FR 1438 804 634
27 GRISOT Dominique Y22 FR 1433 829 604
28 PERUGINI Marie-Gabrielle Y12 FR 1426 772 654
29 FERNANDEZ Madeleine Y24 FR 1418 721 697
30 CELLIER Odile Y01 FR 1417 772 645
31 GEBELIN Maryvonne Y12 FR 1407 802 605
32 COUSTET Janine Y12 FR 1407 772 635
33 HOUILLER Nicole Y12 FR 1393 750 643
34 DUBOIS Dolorès Y12 FR 1388 791 597
35 DELAHAYE Chantal Y12 FR 1365 706 659
36 GUYOMARC'H Roselyne Y12 FR 1335 751 584
37 MEYER Jean Y24 FR 1331 649 682
38 BEGUIN Claudine Y12 FR 1329 744 585
39 MARUANI Claudine Y35 FR 1319 693 626
40 PASCAL Aline Y12 FR 1290 682 608
41 CAZENEUVE Annie Y12 FR 1283 680 603
42 PIANELLI Marie-Christine Y12 FR 1280 665 615
43 VERGNE Marie-Thérèse Y12 FR 1219 687 532
44 DEMMEL Roland Y12 FR 0 0 0
Classement après 3 parties
Place Nom Prénom Catégorie Série Club Pays Score P1P2P3
1 GUILLERMIN Xavier N34 FR 2706 970 826 910
2 MORAGLIA Christian Y00 FR 2645 912 796 937
3 THOMINIAUX Sylvie C03 FR 2608 913 752 943
4 SCHMID François Y12 FR 2601 909 792 900
5 RIQUET Danielle Y03 FR 2577 869 800 908
6 VINCENT Anneli Y12 FR 2564 903 781 880
7 PEPINO Régis Y03 FR 2559 918 744 897
8 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre Y35 FR 2551 902 784 865
9 PAQUET Cécile Y21 FR 2514 905 751 858
10 CHAUVEAU Jean-Pierre Y35 FR 2507 879 769 859
11 NICOLAS Leslie Y02 FR 2497 881 786 830
12 RITTER Michel K06 FR 2495 846 730 919
13 PERRIN Monique Y22 FR 2488 903 737 848
14 LAMORET Christelle Y12 FR 2486 909 792 785
15 MONREAL Anne-Marie Y21 FR 2442 846 750 846
16 BERGEL Nicole Y12 FR 2432 846 762 824
17 GOURMELON Valérie Y12 FR 2402 889 746 767
18 FAGES Francine Y03 FR 2377 861 734 782
19 PICARD Annie Y12 FR 2367 900 670 797
20 RIQUET Jean-Pierre Y03 FR 2341 787 719 835
21 BERTHOD Françoise Y12 FR 2341 894 697 750
22 BOUYÉ Hélène Y21 FR 2340 843 669 828
23 DROULIN Philippe Y22 FR 2326 878 653 795
24 MARQUIS Françoise Y35 FR 2293 784 697 812
25 GRISOT Dominique Y22 FR 2261 829 604 828
26 RITTER Michèle K06 FR 2227 834 641 752
27 DUBOIS Dolorès Y12 FR 2208 791 597 820
28 GEBELIN Maryvonne Y12 FR 2201 802 605 794
29 CELLIER Odile Y01 FR 2191 772 645 774
30 FERNANDEZ Madeleine Y24 FR 2135 721 697 717
31 COUSTET Janine Y12 FR 2131 772 635 724
32 GHIGLION Danielle Y12 FR 2128 804 634 690
33 DELAHAYE Chantal Y12 FR 2071 706 659 706
34 PERUGINI Marie-Gabrielle Y12 FR 2069 772 654 643
35 MEYER Jean Y24 FR 2057 649 682 726
36 BEGUIN Claudine Y12 FR 2051 744 585 722
37 GUYOMARC'H Roselyne Y12 FR 2050 751 584 715
38 CAZENEUVE Annie Y12 FR 2011 680 603 728
39 PASCAL Aline Y12 FR 2000 682 608 710
40 HOUILLER Nicole Y12 FR 1995 750 643 602
41 MARUANI Claudine Y35 FR 1960 693 626 641
42 VERGNE Marie-Thérèse Y12 FR 1914 687 532 695
43 PIANELLI Marie-Christine Y12 FR 1886 665 615 606
44 DEMMEL Roland Y12 FR 0 0 0 0