Détail de l'épreuve
Simultanés Parties Originales Toulon
Terminée
Épreuve
Calendrier
Date
20/06/2026
Lieu
Site de la compétition
Salle Emeric Imp. Emeric, 83200 Toulon, France
Statut
Terminée
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve
Affichage standard de compétition.
Informations d'inscription
Places disponibles :
44 participants max
44 participants max
Date limite d'inscription :
13/06/2026
13/06/2026
Frais d'inscription :
13,00 €
13,00 €
Nombre de parties :
2 partie(s)
2 partie(s)
Informations de l'épreuve :
Tournoi en 2 parties.
Partie 1 : 13h30 - joker - 3 mn
Partie 2 : 15h45 - 7 et 8 joker - 3 mn
Plus d'informations :
Résultats
Résultats de la partie 1
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAQUER | Eve | Y03 | FR | 1056 | ||
| 2 | BLISSON | Yves | O16 | FR | 1006 | ||
| 3 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 955 | ||
| 4 | RITTER | Michel | K06 | FR | 949 | ||
| 5 | SCHMID | François | Y12 | FR | 942 | ||
| 6 | HAUW | Thierry | Y21 | FR | 940 | ||
| 7 | MORAGLIA | Christian | Y00 | FR | 935 | ||
| 8 | HELDEWERDT | Danièle | O16 | FR | 931 | ||
| 9 | LAMORET | Christelle | Y12 | FR | 927 | ||
| 10 | RIFFAUD | Martine | Y01 | FR | 926 | ||
| 11 | DUBOIS | Dolorès | Y12 | FR | 926 | ||
| 12 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 920 | ||
| 13 | MONREAL | Anne-Marie | Y21 | FR | 913 | ||
| 14 | GOURMELON | Valérie | Y12 | FR | 912 | ||
| 15 | PERRIN | Monique | Y22 | FR | 891 | ||
| 16 | BERTHOD | Françoise | Y12 | FR | 882 | ||
| 17 | RIQUET | Danielle | Y03 | FR | 874 | ||
| 18 | TABONI | Paule | Y01 | FR | 866 | ||
| 19 | DROULIN | Philippe | Y22 | FR | 851 | ||
| 20 | BAUDIER | Alain | Y12 | FR | 850 | ||
| 21 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | Y35 | FR | 835 | ||
| 22 | GEBELIN | Maryvonne | Y12 | FR | 833 | ||
| 23 | BERGEL | Nicole | Y12 | FR | 826 | ||
| 24 | RITTER | Michèle | K06 | FR | 810 | ||
| 25 | SCHAUER | Alexandre | Y12 | FR | 806 | ||
| 26 | MAZZA | Michèle | Y01 | FR | 805 | ||
| 27 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | FR | 802 | ||
| 28 | PILLET | Monique | Y03 | FR | 787 | ||
| 29 | ROUX | Michèle | Y01 | FR | 781 | ||
| 30 | PETITDEMANGE | Elfriede | A01 | FR | 781 | ||
| 31 | ROCCHIA | Yvette | O32 | FR | 781 | ||
| 32 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | Y12 | FR | 773 | ||
| 33 | FERNANDEZ | Madeleine | Y24 | FR | 768 | ||
| 34 | PICARD | Annie | Y12 | FR | 754 | ||
| 35 | DE MARIA | Mathilde | Y22 | FR | 739 | ||
| 36 | CONSTANS | Michel | Y12 | FR | 714 | ||
| 37 | CELLIER | Odile | Y01 | FR | 706 | ||
| 38 | BOUVIER | Brigitte | Y22 | FR | 694 | ||
| 39 | PASCAL | Aline | Y12 | FR | 680 | ||
| 40 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 676 | ||
| 41 | NOE | Véronique | O32 | FR | 649 |
Résultats de la partie 2
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUW | Thierry | Y21 | FR | 1128 | ||
| 2 | SCHMID | François | Y12 | FR | 1107 | ||
| 3 | RIQUET | Danielle | Y03 | FR | 1101 | ||
| 4 | RITTER | Michel | K06 | FR | 1096 | ||
| 5 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 1085 | ||
| 6 | PERRIN | Monique | Y22 | FR | 1083 | ||
| 7 | GOURMELON | Valérie | Y12 | FR | 1083 | ||
| 8 | RIFFAUD | Martine | Y01 | FR | 1077 | ||
| 9 | SCHAUER | Alexandre | Y12 | FR | 1070 | ||
| 10 | BAUDIER | Alain | Y12 | FR | 1069 | ||
| 11 | GEBELIN | Maryvonne | Y12 | FR | 1068 | ||
| 12 | CONSTANS | Michel | Y12 | FR | 1067 | ||
| 13 | LAMORET | Christelle | Y12 | FR | 1066 | ||
| 14 | BLISSON | Yves | O16 | FR | 1064 | ||
| 15 | PICARD | Annie | Y12 | FR | 1058 | ||
| 16 | BERGEL | Nicole | Y12 | FR | 1058 | ||
| 17 | MONREAL | Anne-Marie | Y21 | FR | 1056 | ||
| 18 | PILLET | Monique | Y03 | FR | 1055 | ||
| 19 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | Y35 | FR | 1052 | ||
| 20 | NOE | Véronique | O32 | FR | 1048 | ||
| 21 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 1044 | ||
| 22 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 1040 | ||
| 23 | DROULIN | Philippe | Y22 | FR | 1030 | ||
| 24 | PETITDEMANGE | Elfriede | A01 | FR | 1026 | ||
| 25 | DUBOIS | Dolorès | Y12 | FR | 1024 | ||
| 26 | TABONI | Paule | Y01 | FR | 1023 | ||
| 27 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | FR | 1013 | ||
| 28 | RITTER | Michèle | K06 | FR | 1005 | ||
| 29 | MORAGLIA | Christian | Y00 | FR | 1004 | ||
| 30 | BAQUER | Eve | Y03 | FR | 1004 | ||
| 31 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | Y12 | FR | 994 | ||
| 32 | ROUX | Michèle | Y01 | FR | 992 | ||
| 33 | MAZZA | Michèle | Y01 | FR | 989 | ||
| 34 | DE MARIA | Mathilde | Y22 | FR | 984 | ||
| 35 | CELLIER | Odile | Y01 | FR | 983 | ||
| 36 | FERNANDEZ | Madeleine | Y24 | FR | 970 | ||
| 37 | ROCCHIA | Yvette | O32 | FR | 969 | ||
| 38 | BERTHOD | Françoise | Y12 | FR | 963 | ||
| 39 | HELDEWERDT | Danièle | O16 | FR | 958 | ||
| 40 | BOUVIER | Brigitte | Y22 | FR | 899 | ||
| 41 | PASCAL | Aline | Y12 | FR | 896 |
Classement après 2 parties
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Club | Pays | Score | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLISSON | Yves | O16 | FR | 2070 | 1006 | 1064 | ||
| 2 | HAUW | Thierry | Y21 | FR | 2068 | 940 | 1128 | ||
| 3 | BAQUER | Eve | Y03 | FR | 2060 | 1056 | 1004 | ||
| 4 | SCHMID | François | Y12 | FR | 2049 | 942 | 1107 | ||
| 5 | RITTER | Michel | K06 | FR | 2045 | 949 | 1096 | ||
| 6 | NICOLAS | Leslie | Y02 | FR | 2005 | 920 | 1085 | ||
| 7 | RIFFAUD | Martine | Y01 | FR | 2003 | 926 | 1077 | ||
| 8 | GOURMELON | Valérie | Y12 | FR | 1995 | 912 | 1083 | ||
| 9 | BOUYÉ | Hélène | Y21 | FR | 1995 | 955 | 1040 | ||
| 10 | LAMORET | Christelle | Y12 | FR | 1993 | 927 | 1066 | ||
| 11 | RIQUET | Danielle | Y03 | FR | 1975 | 874 | 1101 | ||
| 12 | PERRIN | Monique | Y22 | FR | 1974 | 891 | 1083 | ||
| 13 | MONREAL | Anne-Marie | Y21 | FR | 1969 | 913 | 1056 | ||
| 14 | DUBOIS | Dolorès | Y12 | FR | 1950 | 926 | 1024 | ||
| 15 | MORAGLIA | Christian | Y00 | FR | 1939 | 935 | 1004 | ||
| 16 | BAUDIER | Alain | Y12 | FR | 1919 | 850 | 1069 | ||
| 17 | GEBELIN | Maryvonne | Y12 | FR | 1901 | 833 | 1068 | ||
| 18 | TABONI | Paule | Y01 | FR | 1889 | 866 | 1023 | ||
| 19 | HELDEWERDT | Danièle | O16 | FR | 1889 | 931 | 958 | ||
| 20 | CHAUVEAU | Jean-Pierre | Y35 | FR | 1887 | 835 | 1052 | ||
| 21 | BERGEL | Nicole | Y12 | FR | 1884 | 826 | 1058 | ||
| 22 | DROULIN | Philippe | Y22 | FR | 1881 | 851 | 1030 | ||
| 23 | SCHAUER | Alexandre | Y12 | FR | 1876 | 806 | 1070 | ||
| 24 | BERTHOD | Françoise | Y12 | FR | 1845 | 882 | 963 | ||
| 25 | PILLET | Monique | Y03 | FR | 1842 | 787 | 1055 | ||
| 26 | RIQUET | Jean-Pierre | Y03 | FR | 1815 | 802 | 1013 | ||
| 27 | RITTER | Michèle | K06 | FR | 1815 | 810 | 1005 | ||
| 28 | PICARD | Annie | Y12 | FR | 1812 | 754 | 1058 | ||
| 29 | PETITDEMANGE | Elfriede | A01 | FR | 1807 | 781 | 1026 | ||
| 30 | MAZZA | Michèle | Y01 | FR | 1794 | 805 | 989 | ||
| 31 | CONSTANS | Michel | Y12 | FR | 1781 | 714 | 1067 | ||
| 32 | ROUX | Michèle | Y01 | FR | 1773 | 781 | 992 | ||
| 33 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | Y12 | FR | 1767 | 773 | 994 | ||
| 34 | ROCCHIA | Yvette | O32 | FR | 1750 | 781 | 969 | ||
| 35 | FERNANDEZ | Madeleine | Y24 | FR | 1738 | 768 | 970 | ||
| 36 | DE MARIA | Mathilde | Y22 | FR | 1723 | 739 | 984 | ||
| 37 | VEZZOLI | Pascale | Y02 | FR | 1720 | 676 | 1044 | ||
| 38 | NOE | Véronique | O32 | FR | 1697 | 649 | 1048 | ||
| 39 | CELLIER | Odile | Y01 | FR | 1689 | 706 | 983 | ||
| 40 | BOUVIER | Brigitte | Y22 | FR | 1593 | 694 | 899 | ||
| 41 | PASCAL | Aline | Y12 | FR | 1576 | 680 | 896 |