Vendredi 18 septembre 2026
Visiteurs : 21
Logo fédéral Logo comitard

COMITÉ VAR ESTEREL DU SCRABBLE

Actualités, Compétitions et Passion du Scrabble

Détail de l'épreuve

Qualification interclubs Duplicate

Terminée Interclubs
Calendrier Date 29/03/2026
Lieu Lieu non renseigné Aucun lieu n'a été défini pour le moment.
Statut Terminée Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation Interclubs Mode Interclubs avec gestion dédiée.

Classement équipes Interclubs

D2
PlaceClubÉquipeScore équipe
1 Club de la Seyne sur Mer (Y03) Les Seynieurs 18 947
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
2081711 CONTROU Joan 1A 13 2 789
2163069 PARPAL Eric 1B 12 1 837
2709202 HOURTAL Brigitte 2B 10 2 671
1024926 BAQUER Eve 2A 11 912
1121482 VISEUX Jean-Philippe 1B 12 2 793
2581626 SARTRE Fabien 2B 10 2 727
2182812 ANTHOINE Serge 3A 9 2 647
1007006 RIQUET Danielle 3B 8 2 571
D3
PlaceClubÉquipeScore équipe
1 Club de Toulon (Y12) Toulon 1 18 725
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
2636717 DUCHENE Bernard 2B 10 2 660
2324291 SCHMID François 3A 9 2 511
1140749 LAMORET Christelle 3A 9 2 621
1003518 KOVACIC Rémi 4A 7 2 616
1072521 VINCENT Anneli 4A 7 2 509
2173466 MICHEL Gérard 4C 6 2 489
2674941 BERGEL Nicole 4C 6 1 634
1013745 SUZZONI Sylvie 4A 7 1 685
D4
PlaceClubÉquipeScore équipe
1 Club de la Seyne sur Mer (Y03) Les Seyneetshow 11 987
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
2276477 VIDAMENT Jean-Pierre 3B 8 2 712
1007016 RIQUET Jean-Pierre 4C 6 2 335
3210035 RUDELLE Michaëlle 4D 6 2 350
1043407 FAGES Francine 4D 6 2 391
1020569 JOLIVEAU Matthieu 6B 3 2 199
2 Club de Vidauban Vidauban 11 978
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
2248809 HAUW Thierry 3A 9 2 606
1156297 PAQUET Cécile 4A 7 2 366
1331382 SCANDELLA Joseph 4A 7 2 350
1003560 MONREAL Anne-Marie 4C 6 2 188
1019715 BOUYÉ Hélène 4C 6 2 468
3 Club de Toulon (Y12) Toulon 2 11 805
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
2581648 DUBOIS Dolorès 4A 7 2 252
1119146 BERTHOD Françoise 4A 7 1 562
1011330 MONNEREAU Christine 4B 7 1 693
1004930 GEBELIN Maryvonne 4B 7 2 313
1005068 CONSTANS Michel 4B 7 2 396
3811093 SCHAUER Alexandre 7 1 1 589
4 Club de La Crau (Y01) Les A'Crau Scrabbleurs 11 625
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
1084773 KERMARREC Monique 4A 7 2 417
1016182 ROCHETEAU Régine 4A 7 2 476
1023915 MAZZA Michèle 6A 3 1 490
1010008 CAVERNE Brigitte 4B 7 2 265
1059013 RIFFAUD Martine 4C 6 1 463
1001853 ROUX Michèle 4B 7 1 514
5 Club de Toulon (Y12) Toulon 3 10 779
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
1016427 GOURMELON Valérie 4C 6 2 192
1004107 DEMMEL Roland 4D 6 2 271
1131727 PICARD Annie 4C 6 2 306
1060792 THENOT Jacqueline 5B 5 2 183
1025345 VERGNE Marie-Thérèse 6B 3 1 827
D5
PlaceClubÉquipeScore équipe
1 Club de Draguignan (Y02) Les Dragons 1 11 545
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
1003843 NICOLAS Leslie 4A 7 2 374
1108879 DIEBLING Jean-Luc 4D 6 2 373
1001864 CARELS Catherine 5D 4 1 739
1146833 COINTAULT Vincent 6A 3 1 508
2800991 MICHEL-GOUDARD Renée 5D 4 2 060
1280329 COINTAULT Josette 5D 4 1 491
2 Club de Brignoles (Y22) Les Caramisses 11 537
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
1001422 PERRIN Monique 4A 7 2 381
1013031 CAPANNELLI Patricia 5B 5 2 365
1019736 BOUVIER Brigitte 6A 3 2 369
1014051 UNIA Claudine 5D 4 1 588
1011996 GRISOT Dominique 5C 4 2 063
1023492 DE MARIA Mathilde 6D 2 771
3 Club de La Londe Les Maures (Y35) Scrabble Londais 11 423
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
1010584 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre 3B 8 2 458
1012668 SOUZY Jean-Luc 4A 7 2 534
1001374 COUDRAY Isabelle 5C 4 2 198
1282529 MARQUIS Françoise 5C 4 2 234
1006819 MARUANI Claudine 6C 2 1 999
4 Club de Draguignan (Y02) Les Dragons 3 10 919
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
1020595 BENEDETTI Dominique 5A 5 2 101
1090991 VEZZOLI Pascale 5B 5 2 190
1004889 TAVAN Simone 5B 5 2 166
1018819 CASA Maddalena 5C 4 2 294
1021827 MAUVIEL Laurence 6A 3 2 168
5 Club de Toulon (Y12) Toulon 4 10 554
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
2642485 PERUGINI Marie-Gabrielle 5A 5 2 169
1143266 GUYOMARC'H Roselyne 5A 5 2 024
1155629 THENOT Dominique 5C 4 2 112
1003584 PASCAL Aline 6B 3 1 919
1011232 BAUDIER Alain 4C 6 2 330
6 Club de Draguignan (Y02) Les Dragons 2 10 146
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
1003907 VARGAS Marie-France 5A 5 2 182
1004013 DOUHERET Elisabeth 5A 5 2 266
2642619 PROUST Lucette 5B 5 2 139
1004847 LASSAUCE Michelle 5B 5 2 126
3152297 LEONE Calogero 7 1 1 433
7 Club de la Garde-Freinet (Y10) La Garde Freinet 9 623
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
2315987 ANSALDI Paule 4C 6 2 334
1012242 BERETTA Martine 4D 6 2 273
1022949 LEDAIN Frédéric 6B 3 1 699
1015698 LOMBARDO Françoise 6C 2 954
1017145 WINGLET Marie-Christine 6B 3 929
2735629 ORTS Antoinette 4D 6 1 434
8 Club Le Lavandou (Y24) Le Lavandou 8 420
Licence Nom Prénom Série PI P1 P2 P3 TF Ext Score
1010899 KERHELLO Annick 4D 6 2 223
1164787 FERNANDEZ Madeleine 5A 5 2 103
1192477 TARDY Marie-France 5C 4 2 090
1060212 VITAGLIONE Simone 5D 4 0
1015277 MEYER Jean 6A 3 2 004

Résultats individuels