Détail de l'épreuve
Qualification S4
Centre : Brignoles
À venir
Épreuve par centre
Calendrier
Date
11/10/2026
Lieu
Lieu non renseigné
Aucun lieu n'a été défini pour le moment.
Statut
À venir
Affichage dynamique selon la date de la compétition.
Organisation
Épreuve par centre
Affichage par centre de compétition.
Épreuve par centre
Centre sélectionné
Brignoles
Informations d'inscription pour ce centre
Places disponibles :
80 participants max
80 participants max
Date limite d'inscription :
05/10/2026
05/10/2026
Frais d'inscription :
18,00 €
18,00 €
Informations du centre :
Informations de l'épreuve :
Plus d'informations :
Inscription
Compétition à venir
Cette compétition aura lieu le 11/10/2026.
Pour vous inscrire, vous devez d'abord vous connecter à votre compte.
Se connecter Créer un compteConsulter les inscrits
Centre : Brignoles
19 inscrit(s)
sur 80 places
Limite: 05/10/2026
18,00€
| Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Série | Place | Club | Pays | Table fixe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011232 | BAUDIER Alain | BAUDIER | Alain | V | 4B | 3066 | Y12 | FR | Non |
| 1019736 | BOUVIER Brigitte | BOUVIER | Brigitte | V | 5C | 7459 | Y22 | FR | Non |
| 1019715 | BOUYÉ Hélène | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | 3426 | Y21 | FR | Non |
| 1013031 | CAPANNELLI Patricia | CAPANNELLI | Patricia | V | 5A | 4764 | Y22 | FR | Non |
| 1010008 | CAVERNE Brigitte | CAVERNE | Brigitte | D | 4B | 2612 | Y01 | FR | Non |
| 1832014 | COUNOTTE Nicole | COUNOTTE | Nicole | D | 4A | 2103 | F01 | FR | Non |
| 1023492 | DE MARIA Mathilde | DE MARIA | Mathilde | S | 6D | 15380 | Y22 | FR | Non |
| 2423144 | DROULIN Philippe | DROULIN | Philippe | S | 5C | 7466 | Y22 | FR | Non |
| 1016427 | GOURMELON Valérie | GOURMELON | Valérie | S | 4C | 3255 | Y12 | FR | Non |
| 2248809 | HAUW Thierry | HAUW | Thierry | V | 3A | 1101 | Y21 | FR | Non |
| 1003560 | MONREAL Anne-Marie | MONREAL | Anne-Marie | V | 4C | 3273 | Y21 | FR | Non |
| 1001773 | MORAGLIA Christian | MORAGLIA | Christian | V | 3B | 1413 | Y00 | FR | Non |
| 1001422 | PERRIN Monique | PERRIN | Monique | V | 4A | 2100 | Y22 | FR | Non |
| 1007006 | RIQUET Danielle | RIQUET | Danielle | V | 3B | 1590 | Y03 | FR | Non |
| 1007016 | RIQUET Jean-Pierre | RIQUET | Jean-Pierre | D | 4C | 3149 | Y03 | FR | Non |
| 1013745 | SUZZONI Sylvie | SUZZONI | Sylvie | V | 4A | 2136 | Y12 | FR | Non |
| 1013994 | TABONI Paule | TABONI | Paule | D | 5A | 4966 | Y01 | FR | Non |
| 1014051 | UNIA Claudine | UNIA | Claudine | V | 5D | 9029 | Y22 | FR | Non |
| 1090991 | VEZZOLI Pascale | VEZZOLI | Pascale | S | 5B | 6578 | Y02 | FR | Non |
Covoiturage